Цены на самые длинные кабели и провода в Ульяновске
Наименование | Цена за м |
---|---|
Акустический Кабель 2х0.75 Red/Black бухта (100 м) PROCONNECT 01-6104-6 | 23 |
Кабель Акустический 2х1.5 Red/Black бухта (в бухте 100м) PROCONNECT 01-6106-6 | 32 |
ЭРА Кабель витая пара F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PVC 305 м SIMPLE Б0044686 | 55 |
FTP 4 PR 24AWG кат.5е (для внутр. прокл) (DCM Test Report) (305м) MADEX ЕКС Польша | 36 |
Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e экран внутренняя Cu Premium 305м | 19 |
FTP 4*2*0.5 5е кат. (уп.305м) экранир.Rexant медный 01-0143 | 52 |
Кабель FTP4 24 AWG Cat5e омедн. ССА (уп.305м) RIPO 001-122002 | 12 |
Кабель FTP 4*2*0.52 кат. 5 омедн. алюм. (уп.305м) PROCONNECT | 26 |
Кабель FTP 4*2*0.52 кат. 5 омедн. алюм. (уп.305м) PROCONNECT Light 01-0148-3 | 26 |
Кабель FTP 4PR 24 AWG Cat5e 305 м CCA, омедн. Proconnect, арт.01-0142-3 | 26 |
Кабель связи витая пара ШПД F/UTP 24AWG кат.5е 4х2х0.48мм PVC solid (305м) сер. (м) ITK BC1-C5E04-311-305-G | 35 |
IEK Кабель витая пара F/UTP категории 5E 4 пары LDPE 1м чер. GENERICA BC3-C5E04-339-305-G | 31 |
Кабель SAT 50 М CU/AL/CU (75%), 75 Ом, белый Rexant 01-2401 | 34 |
Кабель SAT 703B+Cu/Al/Cu, (75%), 75 Ом, 50м., белый REXANT, 01-2431-50 | 25 |
Кабель UTP 4*2*0.48 кат. 5 медь (уп.305м) ИЕК для внутренней прокладки GENERICA BC1-C5E04-111-305-G | 26 |
Кабель UTP 4*2*0.48 кат. 5 медь (уп.100м) ИЕК для внутренней прокладки GENERICA BC1-C5E04-111-100-G | 23 |
Кабель UTP 4*2*0.52 кат. 5е медь для наружной прокладки (уп.305м) Rexant 01-0045 | 37 |
Кабель UTP 4*2*0.52 кат. 5 медь PROCONNECT 01-0052-100 | 50 |
Кабель UTP 4PR 24 AWG Cat5e 305 м, CCA, омедненный, Proconnect light, арт.01-0043-2 | 14 |
Кабель UTP 4PR U/UTP кат.5e 4х2х24AWG CAT5e 305м REXANT 01-0043 | 38 |
Кабель витая пара U/UTP 4х2х24AWG кат.5E solid CCA PVC сер. (м) PROCONNECT 01-0043-3 | 14 |
Кабель АВВГ-П 2х2,5 (200) ГОСТ | 24 |
Кабель АВВГ 2х2,5 (200) | 10 |
Кабель АВВГ-П 2х4 ГОСТ | 27 |
Кабель АВВГ-П 2х6 (200) (СКЗ) | 34 |
Кабель АВВГ 3х2,5 | 25 |
Кабель АВВГ-П 3х2,5 ГОСТ | 27 |
Кабель АВВГ 3х4 (200) | 31 |
Кабель АВВГ-П 3х4 ГОСТ | 39 |
Кабель АВВГ 4х10 | 100 |
Кабель АВВГ 4х10 ГОСТ Арзамас | 130 |
Кабель АВВГ 4х16 - 0.66 (бараб.) | 136 |
Кабель АВВГ 4х16 ГОСТ | 183 |
Кабель АВВГ 4х2,5 | 33 |
Кабель АВВГ 4х2,5 ГОСТ | 40 |
Кабель АВВГ 4х25 ТУ | 243 |
Кабель АВВГ 4х35 | 297 |
Кабель АВВГ 4х4 ТУ | 48 |
Кабель АВВГ 4х4 ГОСТ | 55 |
Кабель АВВГ 4х6 ТУ | 64 |
Кабель АВВГ 4х6 ГОСТ Арзамас | 90 |
Кабель силовой ВБШв 3х2,5 ок (N PE)-0,66 | 125 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 2х1,5 ГОСТ | 45 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 2х1,5 ГОСТок | 43 |
Кабель ВВГнг(А) LS-П 2х1,5 (100м)ТУ | 33 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 2х2,5 ГОСТ | 66 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 2х2,5 ТУ | 51 |
Кабель ВВГнг-LS 2х4 ГОСТ | 104 |
Кабель ВВГнг-LS 2х6 ГОСТ | 129 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х1,5 ГОСТ ПЭНН | 62 |
Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE)-0,66 ГОСТ (упак.100м) ТРТС МОНЕЛ | 5.563 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х1,5 ГОСТ Кавказкабель | 60 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х1,5 ТУ | 46 |
Кабель ВВГ-П 3х10 нг-LS ГОСТ (РСК) плоский | 350 |
Кабель ВВГ 3х10нг LS ГОСТкруглый (ВКЗ) | 350 |
Кабель ВВГ 3х10нг LS кругл. | 240 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (Госткабель) | 100 |
Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE)-0,66 ГОСТ (упак.100м) ТРТС Монел | 8.535 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х2,5 ГОСТ ПЭНН | 106 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х2,5 ТУ | 68 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х4,0 ГОСТ Завод Кабель | 114 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х4,0 ГОСТ САМКАБ | 158 |
Кабель ВВГ 3х6 нг(А)-LS ГОСТ плоский ВЭКЗ | 224 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 0,66 3х6 ГОСТ плоский (САМКАБ) | 310 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 0,66 3х6 ГОСТ | 224 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 3х6 ГОСТкруглый | 214 |
Кабель ВВГ нг-LS 4х10 0,66 | 378 |
Кабель ВВГ 4*10 нг-LS ГОСТ Кабэкс | 537 |
Кабель ВВГ 4*10 нг(А)-LS ГОСТ | 539 |
Кабель ВВГ 4х1,5 нг(А)-LS ГОСТ АКЗ | 92 |
Кабель ВВГнгLS 4х1,5 ГОСТ | 92 |
Кабель ВВГнгLS-П 4х1,5 | 60 |
Кабель ВВГнг-LS 4х16 ГОСТ (Калужский КЗ) | 790 |
Кабель ВВГнг-LS 4х16 ТУ | 502 |
Кабель ВВГ нг LS 4х2,5 | 95 |
Кабель ВВГнг-LS 4х2,5 ГОСТ | 138 |
Кабель ВВГ нг LS 4х4 ТУ | 156 |
Кабель ВВГ нг4х4 ТУ | 156 |
Кабель ВВГнг (А)-LS 4х4 ГОСТ | 220 |
Кабель ВВГ нг LS 4х6 | 220 |
Кабель ВВГнг(А)- LS 4х6 ГОСТ | 347 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 5х1,5 ГОСТ | 110 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 5х1,5 ТУ | 62 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 5х10 | 543 |
Кабель ВВГнг(А)LS 5х10 ok(N.PE) ГОСТ | 612 |
Кабель ВВГнг-LS 5х16 | 839 |
Кабель ВВГнг-LS 5х16 ГОСТ | 896 |
Кабель ВВГнг 5х16 | 839 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ (ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, Кабэкс) отрезки | 156 |
Кабель ВВГнг(А)LS-П 5х2,5 КМ | 132 |
Кабель ВВГнг(А)LS 5х2,5 ok(N.PE) ГОСТ (100) | 182 |
Кабель ВВГнг(А)LS 5х4 ok(N.PE) ГОСТ | 262 |
Кабель ВВГ нгLS 5х4,0 | 201 |
Кабель ВВГнг(А) - LS 5х4,0 ГОСТ | 220 |
Кабель ВВГ 5х6 нг LS ok(N.PE) ГОСТ АЛЬФАКАБЕЛЬ (бар.) | 381 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 0,66 ГОСТ | 403 |
Кабель ВВГ 5х6 нгLS | 254 |
Кабель КГ 1х10 | 145 |
Кабель КГ 1х16 | 140 |
Кабель КГтп-ХЛ 1х16 ГОСТ | 204 |
Кабель КГ 1х25 Рыбинск | 326 |
Кабель КГтп-ХЛ 1х25 ГОСТ | 325 |
Кабель КГ 1х25 ТУ Цветлит | 326 |
Кабель КГ тп-ХЛ 0,66 1х35 ГОСТ | 445 |
Кабель КГ ТП ХЛ 1х35 ТУ | 480 |
Кабель КГ 1х50 ХЛ ГОСТ | 623 |
Кабель КГ 1х50 ТП ХЛ ГОСТ | 667 |
Кабель КГ 1х50 ТП ХЛ | 602 |
Кабель КГ 1х50 Рыбинсккабель | 602 |
Кабель КГтп -ХЛ 2х1 ГОСТ | 41 |
Кабель КГ тп-ХЛ 2х1,5 ГОСТ | 55 |
Кабель КГ 2х2,5 Рыбинск ТУ | 72 |
Кабель КГ тп-ХЛ 2х2,5 ГОСТ Конкорд | 84 |
Кабель КГ тп-ХЛ 2х2,5 ГОСТ (100м) | 84 |
Кабель КГ 2х4 ТП ХЛ ГОСТ Алюр | 121 |
Кабель КГтп-ХЛ 2х4 ГОСТ | 121 |
Кабель КГ 2х4 ТУ Цветлит | 112 |
Кабель КГ 2х6 | 187 |
Кабель силовой КГтп-ХЛ 2х6-0,66 ГОСТ Конкорд | 211 |
Кабель КГ 3х1,0 | 50 |
Кабель КГ 3х1,5 | 69 |
Кабель КГтп-ХЛ 3х1.5 ГОСТ | 73 |
Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 Рыбинск | 89 |
Кабель КГ тп-ХЛ 3х1,5+1х1,5 ГОСТ | 94 |
Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 ТУ Цветлит | 89 |
Кабель КГ 3х10 +1х6 ТУ ТП ХЛ Цветлит | 364 |
Кабель КГ 3х10+1х6 Рыбинск | 364 |
Кабель КГ 4х16 ГОСТ | 873 |
Кабель КГ 3х16+1х6 ТУ (КГТП) Цветлит | 670 |
Кабель КГтп-ХЛ-0,66 3х16+1х6 ГОСТ | 659 |
Кабель КГ 3х16+1х6 | 670 |
Кабель КГтп 3х2,5 ГОСТ | 101 |
Кабель КГтп ХЛ 3х2,5 ГОСТ | 109 |
Кабель КГтп ХЛ 3х2,5 ГОСТ | 100 |
Кабель КГтп ХЛ 3х2,5 ТУ Цветлит | 81 |
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 Рыбинск | 117 |
Кабель КГтп-ХЛ 3х2.5+1х1.5 ГОСТ | 117 |
Кабель КГ 3х4 Рыбинск | 129 |
Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х4-0.660 ГОСТ | 162 |
Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 208 |
Кабель КГтп-ХЛ 3х4+1х2.5 ГОСТ | 193 |
Кабель КГ 3х50+1х16 | 1.660 |
Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х6-0.660 ГОСТ | 232 |
Кабель КГ 3х6+1х4 ГОСТ | 361 |
Кабель КГтп-ХЛ 3х6+1х4 ГОСТ | 283 |
Кабель КГ 3х6+1х4 ТУ Конкорд | 282 |
Кабель КГ 4х1,5 ТП ХЛ ГОСТ | 99 |
Кабель КГ 4х16 | 767 |
Кабель КГ 4х2,5 ТП ХЛ ГОСТ | 147 |
Кабель КГтп-ХЛ 4х4 ГОСТ Конкорд | 222 |
Кабель КГ 4х6 ТП ХЛ ГОСТ | 344 |
Кабель КГтп ХЛ 5х1,5 ГОСТ | 114 |
Кабель КГтп-ХЛ 5х2.5 380В ГОСТ | 175 |
Кабель силовой КГтп 5х4 ГОСТ | 232 |
Кабель КГ-тп ХЛ 5х4 ГОСТ | 270 |
Кабель КГ-тп ХЛ 5х6 ГОСТ | 389 |
Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х16- 0,66 | 689 |
Кабель (провод) КСВВнг(А)-LS 4х0.50мм Паритет 100892 | 17 |
Кабель РПШ 7х1,5 ГОСТ | 200 |
Кабель РПШ 7х2,5 ГОСТ | 293 |
Кабель коаксиальный RG 6 (100м) ЕКС 700594R MADEX | 39 |
Rexant кабель RG-6 75 Ом OUTDOOR (1.02 жила сталь/медь,48x0.12 опл алюм)бухта 100м черн метр 01-2202 | 32 |
Rexant кабель RG-6 75 Ом (1.00 жила медь,48x0.12 оплетка медь) бухта 100м белый метрир 01-2221 | 36 |
Кабель RG-6 белый медь PROCONNECT 01-2206 | 34 |
Кабель RG-6U 75 Ом Coax 001-210016/4 | 20 |
Кабель RG-6U 75 Ом Proconnect (0.75 жила сталь/медь,24x0.12 оплетка алюм)бухта 100м бел метр 01-2251 | 13 |
Кабель коаксиальный PROconnect RG-6U, 75 Ом, CCS/Al/Al, 48%, бухта 100 м, черный OUTDOOR 01-2205-1 | 18 |
Кабель коаксиальный RG6 CCS 75Ом FPE PVC бел. (100м) GENERICA ITK CC1-R6F1-111-100-G | 15 |
Провод АПВ 10 белый | 21 |
Провод АПВ 10 белый ГОСТ | 19 |
Провод АПВ 16 белый ГОСТ | 27 |
Провод АПВ 16 белый | 33 |
Провод АПВ 16 синий | 33 |
Провод АПВ 2,5 (белый) | 7 |
Провод АПВ 4 ГОСТ (100) | 8 |
Провод АПВ 6 белый ГОСТ | 11 |
Провод АПВ 6 белый | 13 |
Провод АППВ 2х2,5 | 6 |
Провод АППВ 2х4 | 15 |
Провод АППВ 3х2,5 | 15 |
Провод АППВ 3х4 | 22 |
Кабель ВПП-4-380 | 58 |
Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 КВК-П-2x0.75м внешний (200м) | 52 |
Коаксиальный кабель КВК-П- 2х0.5 Э Экранированный с утолщенной центральной жилой (дальность прокл. до 150м коакс. жила 0,35) | 47 |
Коаксиальный кабель КВК-П- 2х0.75 с утолщенной центральной жилой (дальность прокл. до 400м коакс. жила 0,45) | 52 |
Провод МКШ 2х0,75 (100м) | 36 |
Провод П-274 М Полевик | 11 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 1,5 белый | 14 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 1,5 синий | 14 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 1,5 ЖЗ | 14 |
Провод ПВ (ПуВнг(А)-LS) 1х1,5 белый ГОСТ | 20 |
Провод ПВ (ПуВнг(А)-LS) 1х1,5 белый ГОСТок | 21 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 1,5 синий ГОСТок | 17 |
Провод ПВ1 (ПуВ-ХЛ) 1,5 кор. ГОСТок | 17 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 1,5 черный ГОСТок | 17 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 10 белый | 79 |
Провод ПВ-1 10 белый ГОСТ | 130 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 10 белый ГОСТ | 130 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 10 жел/зел ГОСТ ЭлПром | 130 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 10 жз | 79 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 10 красный ГОСТ ВЛКЗ | 117 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 белый | 92 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 белый ГОСТ | 163 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 голубой ГОСТ ВЛКЗ | 163 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 ж/з | 92 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 синий | 92 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 синий ГОСТ Калужский кабельный завод | 163 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 черный ГОСТ ВЛКЗ | 163 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 16 жел/зел ГОСТ Калужский кабельный завод | 168 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 2,5 белый ГОСТок | 26 |
Провод ПВ (ПуВнг(А)-LS) 1х2,5 белый ГОСТ Дмитров-Кабель | 26 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 2,5 синий ГОСТок | 26 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 2.5 белый | 19 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 2.5 голубой | 19 |
Провод ПВ 1 2.5 жел/зел Мастер Тока | 22 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 2.5 жел/зел ГОСТ | 26 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 25 белый | 171 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 белый ТДМ 100м ГОСТ | 38 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 желто-зеленый ГОСТ Дмитров-Кабель | 46 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 ж/з ГОСТок | 46 |
Провод ПВ1 (ПУВ) нг-LS 4 белый ГОСТ бухта 300м | 46 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 син.( 500) | 34 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 синий ГОСТок | 46 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 черный ГОСТок | 46 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 4 чёрный | 34 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 белый | 48 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 белый ГОСТок | 60 |
Провод ПВ-1 6 Голубой ГОСТ | 79 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 ж/з. ГОСТок | 60 |
Провод ПВ1 (ПУВ) ж/з. | 60 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 синий ГОСТок | 60 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 синий ГОСТ | 60 |
Провод ПВ1 (ПУВ) 6 черный ГОСТок | 60 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 0,75 Ж/З | 6 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 0,75 К ГОСТ | 9 |
Провод ПуГВнг(А)-LS (ПВ-3) 1х0,75 синий Металлист | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 0,75 синий ГОСТок | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 0,75 синий | 6 |
Провод ПВ3 (ПУГВнг-LS) 0.75 ГОСТок белый | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1 белый | 7 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1 белый ГОСТок | 11 |
Провод силовой ПуГВ нг(А)-LS 1х1,0 К(100м) Дмитров-Кабель | 12 |
Провод ПВ (ПуГВ)-3 1 синий ГОСТ | 13 |
Провод ПуГВнг(А)-LS (ПВ-3) 1х1,0 белый Дмитров-Кабель | 12 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 (500) белый ГОСТ | 18 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 (100) Ж/З ГОСТ | 17 |
Провод ПВ(ПУГВнг(А)-LS)-3 1х1,5 (100) синий ГОСТ | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 белый | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 ж/з | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 красный | 9 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 желтый ГОСТок | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 кор. ГОСТок | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 красный ГОСТок | 17 |
Провод ПуГВнг(А) LS 3 1,5 Ж/З ГОСТок | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 синий ГОСТок | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 1,5 черный ГОСТок | 17 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 3 10 белый ГОСТ | 133 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 3 10 синий ГОСТ | 133 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 10 Г | 80 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 10 голубой ГОСТ | 120 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 10 ж/з ГОСТ (Электрокабель НН) | 112 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 10 красный ГОСТ Кольчугино | 120 |
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х10,0 белый ГОСТ | 127 |
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х10,0 ж/з ГОСТ | 113 |
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х10,0 синий | 122 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 белый | 128 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 белый ГОСТ | 207 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 голубой ГОСТ | 166 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 ж/з ГОСТ | 182 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 красный | 128 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 синий | 128 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 16 черный ГОСТ РЭК/Prysmian | 182 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 синий | 19 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 красный | 19 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 белый ГОСТ (ПуГВ) | 30 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 ж/з ГОСТ | 31 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 желтый ГОСТок | 30 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 коричневый ГОСТок | 30 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 красный ГОСТ Электрокабель | 30 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 красный ГОСТок | 30 |
Провод ПуГВнг(А) LS 3 2,5 белый ГОСТок | 30 |
Провод ПуГВнг(А) LS 3 2,5 синий ГОСТ | 32 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 2,5 ор ГОСТок | 30 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 25 белый | 197 |
ПУГВ 25 нг-LS белый ГОСТ | 279 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 25 белый ГОСТ | 297 |
Провод ПуГВнг(А) LS 1х25 ж/з ГОСТ | 297 |
Провод ПуГВнг(А) LS 1х25 синий ГОСТ | 247 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 35 белый | 292 |
Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х35 белый | 399 |
Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х35 синий ГОСТ | 395 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 ж/з | 31 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 красный | 31 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 ж/з ГОСТ (Электрокабель, РЭК) | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 желтый ГОСТок | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 красный ГОСТ | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 красный ГОСТок | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 белый ГОСТ (Электрокабель) | 47 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 кор ГОСТок | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 синий ГОСТок | 42 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 4 черный ГОСТок | 42 |
Провод ПуГВнг(А) LS 3 4 белый ГОСТок | 42 |
Провод ПуГВнг(А) LS 3 4 ж/з ГОСТок | 49 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 бел. | 47 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 белый ГОСТ | 70 |
Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х6 белый | 72 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 голубой ГОСТ | 70 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 ж/з ГОСТ | 65 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 жел ГОСТок | 65 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 кор ГОСТок | 65 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 красный ГОСТ | 65 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 красный ГОСТок | 74 |
Провод ПВ-3 6 нг(А) LS ж/з ГОСТ Дмитров-Кабель | 75 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 син. ГОСТ | 72 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 черный | 47 |
Провод ПВ3 (ПУГВ) 6 черный ГОСТок | 65 |
Провод ПВС 2х0,75 (200) | 18 |
Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ | 27 |
Провод ПВС 2х1 | 20 |
Провод ПВС 2х1 ГОСТ Альгиз К (600м) | 34 |
Провод ПВС 2х1 ГОСТ Калужский кабельный завод | 34 |
Провод ПВС 2х1,5 (100) | 28 |
Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ | 51 |
Провод ПВС 2х2,5 (200) | 36 |
Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ (100) | 79 |
Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ | 63 |
Провод ПВСнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ ПромЭл (100м) | 70 |
Провод ПВС 2х4 ГОСТ | 119 |
Провод ПВС 2х4 | 65 |
Провод ПВС 2х6 ГОСТ | 138 |
Провод ПВС 2х6 | 74 |
Провод ПВС 3х0,75 | 23 |
Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ Альгиз К (200м) | 36 |
Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ Калужский кабельный з-д | 44 |
Провод ПВС 3х1 ГОСТ | 35 |
Провод ПВС 3х1,5 (100) | 36 |
Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ | 62 |
Провод ПВС 3х2,5 (200) | 49 |
Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ | 113 |
Провод ПВС 3х4 | 88 |
Провод ПВС 3х4 ГОСТ | 161 |
Провод ПВС 3х6 ГОСТ | 233 |
Провод ПВС 3х6 | 106 |
Провод ПВС 4х0,75 ГОСТ | 49 |
Провод ПВС 4х1,5 | 56 |
Провод ПВС 4х1.5 (м) ГОСТ (100) | 83 |
Провод ПВС 4х2,5 | 96 |
Провод ПВС 4х2,5 ГОСТ | 143 |
Провод ПВС 4х4 (200) | 116 |
Провод ПВС 4х4 ГОСТ (100) | 220 |
Провод ПВС 4х6 | 190 |
Провод ПВС 4х6 ГОСТ (200) | 304 |
Провод ПВС 5х1,5 ТУ | 65 |
Провод ПВС 5х1,5 ГОСТ | 102 |
Провод ПВС 5х2,5 ГОСТ | 139 |
Провод ПВС 5х4 ГОСТ | 202 |
Провод ПВС 5х4 | 190 |
Провод ПВС 5х6 | 250 |
Провод ПНСВ1*1,2 ВОКЗ | 2 |
Провод ПРППМ 2*0,9 (500) | 28 |
Провод ПТПЖ 2*1,2(м) Арсенал | 3 |
Провод ПУГНП (ПБГНП, ПУГВВ) 2х1,5 | 24 |
Провод ПУГНП 2х1,5 ГОСТ | 41 |
Провод ПУГВВ 2х2,5 (100) ГОСТ | 69 |
Провод ШВВП-Т/ПУГНП 2х2,5 (100) | 27 |
Провод ШВВП-Т/ПУГНП 3х1,5 (100) | 27 |
Провод ШВВП-Т/ПУГНП 3х1,5 ГОСТ | 57 |
Провод ШВВП-Т/ПУГНП 3х2,5 (100) СнабМонолит | 63 |
Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ | 98 |
Провод ПУГНП 3х4 | 117 |
Кабель РК 75-4-11а (телевиз.) (300) | 27 |
Кабель РК 75-4-11АИ 75 Ом 200м Ч (м) Rexant 01-2692 | 26 |
Провод РКГМ 1,5 -0,66 ГОСТ | 49 |
Провод РКГМ 2,5 -0,66 ГОСТ Рыбинсккабель | 70 |
Провод РКГМ 4,0 -0,66 ГОСТ | 101 |
Провод СИП-2 3х25+1х54,6 | 154 |
Провод СИП-4 2х16-0,6/1кВ ГОСТ | 50 |
Провод СИП-4 2х16-0,6/1кВ Куски | 59 |
Провод СИП-4 2х25 | 82 |
Провод СИП-4 4х16-0,6/1кВ | 96 |
Провод СИП-4 4х16-0,6/1кВ ГОСТ (Партнер Электро НН) | 95 |
Провод СИП-4 4х25 0,6/1 ГОСТ | 139 |
Провод СИП-4 4х25 0,6/1 | 154 |
Провод СИП-4 4х35 (м) ГОСТ | 193 |
Провод СИП-4 4х35 | 196 |
Провод ШВВП 2х0,5 | 16 |
Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ | 25 |
Провод ШВВП 2х0,75 | 20 |
Шнур ШВВП 3х0,75 (200) | 25 |
МЕЗОНИНЪ РЕТРО-провод витой 2х1,5 слон. кость (бух. 50м, цена за 1м) GE70141-02 | 95 |
Провод монтажный витой ПВХ в декоративной оплетке-полиэфирная нить 3*1,5 белый | 101 |
Ретро провод "Эко" 3х1,5 витой ГОСТ бежевый (50м) TDM SQ2801-0113 | 115 |
Цена на продукцию актуальна на день публикации — 1 марта 2024 года. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров. Или просто приезжайте к нам — с нами можно договориться.
Кабели и провода
Компания «Электроград» (ИП Осягин К.Н.)
г. Ульяновск, ул. Черняховского, дом 17 (рядом с автосалоном «Авторай»)
тел. 8(8422) 69-19-51 (факс), 8(8422) 34-84-32, +7 9603 72-55-69
Компания «Электроград» (ИП Осягин К.Н.)
г. Ульяновск, ул. Черняховского, дом 17 (рядом с автосалоном «Авторай»)
тел. 8(8422) 69-19-51 (факс), 8(8422) 34-84-32, +7 9603 72-55-69
Любой вид электротоваров на ваш выбор!
Е
Ж
Ч
Ю